性能与监控 · 命令速查
Linux 命令手册 · 命令全量速查(按分类)
| 命令 | 说明 |
|---|---|
top/htop | 实时资源 |
vmstat | 虚拟内存统计 |
iostat | IO 统计 |
mpstat | CPU 统计 |
sar | 系统活动报告 |
free | 内存使用 |
dstat | 综合资源监控 |
iotop | IO 进程排行 |
nethogs | 按进程看流量 |
glances | 一体化监控 |
strace | 系统调用追踪 |
lsof | 查看打开的文件/端口 |
使用建议
左侧「常用命令(必会)」是高频命令的逐条讲解;本表按场景分类罗列更多命令,适合按需在题中查阅。两者配合,先掌握常用、再按需扩展。